代號解釋分類: SKF FAG INA NSK NTN TIMKEN
代號解釋、含義及示例。
後綴 | 含義 | 示例 |
---|---|---|
E | 高負載圓柱滾子軸承 | 22228CDE4KC3 |
J | 圓錐滾子軸承的外圈滾道的小端徑,角度,外圈寬度與ISO規定一致 | HR30230J |
M | 銅合金實體保持架 | 21320CAME4C3 |
W | 衝壓保持架 | 7309BW |
Z,ZS | 一麵帶鋼板防塵蓋 | 6205Z |
ZZ,ZZS | 兩麵帶鋼板防塵蓋 | 6205ZZ |
D,DU | 一麵帶接觸式橡膠密封圈 | 6205DDU |
V | 一麵帶非接觸式橡膠密封圈 | 6305V |
VV | 兩麵帶非接觸式橡膠密封圈 | 6305VV |
K | 圓錐孔,錐度1:12 | 1206K |
K30 | 圓錐孔,錐度1:30 | 22212CAK30E4 |
CC1 | 圓柱滾子軸承(不可互換)徑向遊隙,比CC2遊隙小 | N1009BTKRCC1P4 |
CC | 圓柱滾子軸承(不可互換)徑向標準遊隙 | NN3024ZTBKRCC0P4 |
CC3 | 圓柱滾子軸承(不可互換)徑向遊隙,比標準遊隙大 | NN3024ZTBKRCC3P4 |
CC5 | 圓柱滾子軸承(不可互換)徑向遊隙,比CC4遊隙大 | NN3024ZTBKRCC5P4 |
P0(省略) | 公差等級符合JIS標準規定的0級 | 6202 P0 |
P6 | 公差等級符合JIS標準規定的6級 | 51105P6 |
P6X | 公差等級符合JIS標準規定的6X級 | 32030P6X |
P5 | 公差等級符合JIS標準規定的5級 | 6209P5 |
P4 | 公差等級符合JIS標準規定的4級 | 7305AC P4 |
P2 | 公差等級符合JIS標準規定的2級 | 30230 P2 |
S11 | 調心滾子軸承,耐高溫---使用溫度限製在200攝氏度以下 | 24168CAMK30E4C3S11 |
BGR | 15度 | 15BGR10S |
BNR | 18度 | 110BNR19STYNDBBLP4 |
BER | 25度 | VL867240BER19STSUELP3 |
BAR | 30度 | 120BAR10STYNDBLP4A |
BTR | 40度 | 120BTR20HTYNDBLP4A |
TAC | 60度 | 40TAC90BSUC10PN7B |
S0 | 軸承套圈經過高溫回火處理,工作溫度可達150度 | 6324 S0 |
S1 | 軸承套圈經過高溫回火處理,工作溫度可達200度 | 6205 S1 |
天津AG隻為非同凡享有限公司 版權所有 2018-2019 津ICP備13001925號-1