代號解釋分類: SKF FAG INA NSK NTN TIMKEN
代號解釋、含義及示例。
後綴 | 含義 | 示例 |
---|---|---|
/GM | 中預壓 | 7009ACDB/GM P4 |
P4 | JIS 4級 | 7309UC/GN P4 |
SN24 | 陶瓷球 | 7212c sn24 TR VIV DB L P4 |
TYN/TYA | 滾動體引導聚酰胺樹脂保持架極限=140萬連續使用溫度極限=120度 | 7922CTYNDBDEP4 |
TR | 外圈引導苯酚樹脂保持架聯係使用溫度極限=120度 | 120BTR20HTYNDBLP4A |
TB | 滾子引導PPS樹脂保持架 | NN3024ZTBKRCC0P4 |
MB/MR | 滾子引導銅合金保持架 | NN3017MBKRCC1P4 |
TP | 外圈引導PEEK樹脂保持架使用極限溫度240度 | B7009CTP2KUM |
T85 | 聚酰胺樹脂保持架 | 55ATC03AT85SUC8PN |
M | 銅合金保持架 | N222EKM |
T | 內圈引導苯酚樹脂保持架 | 55TG09 |
SU | 自由組合(單體) | 7201ctynsulp5 |
DU | 自由組合(雙列) | 65BNR10SYNDUELP4 |
DB | 背對背組合 | 7210AWDB |
DF | 麵對麵組合 | 7026DF |
DT | 並列組合 | 7016CTYNDTLP4 |
DBD DFD DTD | 3列組合 | 7022A5TYNDBDMP4 |
DBB DFF DBT DTT | 4列組合 | 110BNR19STYNDBBLP4 |
EL | 微預壓 | 110BAR10STYNDBELP4 |
L | 輕預緊 | 696T12ZZ1MC3 M NS7L5 |
M | 中預緊 | B7009CTP2KUM |
H | 重預緊 | 120BTR20HTYNDBLP4A |
E4 | 外圈帶標準油槽,油孔 | 22232EAE4 |
K | 圓錐孔,錐度1:12 | 1206K |
K30 | 圓錐孔,錐度1:30 | 24168CAMK30E4C3S11 |
E | 套圈上有切口或油孔 | 24172 ECCK30J/W33 |
E4 | 外圈上帶油槽,油孔 | 24172CAME4 |
N | 外圈外徑帶止動槽 | 6309N |
NR | 外圈外徑帶止動槽,止動環 | 6208NR |
HR | 高負載圓錐滾子軸承 | HR30230J |
天津AG隻為非同凡享有限公司 版權所有 2018-2019 津ICP備13001925號-1